Page 4 - RSB Bank - Geschäftsbericht 2022
P. 4
RSB-Bank in Zahlen (in Mio. Euro)
2019 2020 2021 2022
Zentralregulierungsumsatz 945,4 824,9 792,2 1.071,9
Eigenkapital (einschl. Jahresüberschuss) 25,0 25,6 25,6 25,6
Kredite an Kunden 86,1 66,8 59,0 77,5
Einlagen von Kunden (inkl. Termingelder) 54,3 95,9 100,8 97,9
Jahresüberschuss 1,2 0,6 0,0 0,37
Bilanzsumme 112,9 125,6 131,2 128,1
Beschäftigte (inkl. Geschäftsleitung) 40 39 40 41
Bankkunden 3.617 3.544 3.491 3.587
Seite 2

