Page 4 - RSB Bank - Geschäftsbericht 2024
P. 4
RSB-Bank in Zahlen (in Mio. Euro)
2021 2022 2023 2024
Zentralregulierungsumsatz 792,2 1.071,9 1.062,1 1.022,1
Eigenkapital (einschl. Jahresüberschuss) 25,6 25,6 25,6 25,6
Kredite an Kunden 59,0 77,5 67,2 62,3
Einlagen von Kunden (inkl. Termingelder) 100,8 97,9 85,9 83,5
Jahresüberschuss 0,0 0,4 1,7 1,3
Bilanzsumme 131,2 128,1 117,1 113,5
Beschäftigte (inkl. Geschäftsleitung) 40 41 40 42
Bankkunden 3.491 3.587 3.477 3.495
Seite 2

