Page 4 - RSB Bank - Geschäftsbericht 2023
P. 4
RSB-Bank in Zahlen (in Mio. Euro)
2020 2021 2022 2023
Zentralregulierungsumsatz 824,9 792,2 1.071,9 1.062,1
Eigenkapital (einschl. Jahresüberschuss) 25,6 25,6 25,6 25,6
Kredite an Kunden 66,8 59,0 77,5 67,2
Einlagen von Kunden (inkl. Termingelder) 95,9 100,8 97,9 85,9
Jahresüberschuss 0,6 0,0 0,4 1,7
Bilanzsumme 125,6 131,2 128,1 117,1
Beschäftigte (inkl. Geschäftsleitung) 39 40 41 40
Bankkunden 3.544 3.491 3.587 3.477
Seite 2

